梁子湖区2018年7月9日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-07-16 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 1.50 0.98 0.98 1.15 1.29 -0.11
小白菜 元/500克 4.00 2.98 2.88 3.29 3.12 0.05
包 菜 元/500克 2.50 1.68 1.50 1.89 1.73 0.09
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.25 1.98 1.98 0.00
西红柿 元/500克 3.00 2.68 2.58 2.75 2.89 -0.05
土 豆 元/500克 3.00 1.99 1.98 2.32 2.42 -0.04
茄 子 元/500克 3.00 2.29 1.58 2.29 1.89 0.21
黄 瓜 元/500克 3.00 2.48 2.98 2.82 1.99 0.42
白萝卜 元/500克 2.00 0.98 0.98 1.32 1.32 0.00
莲 藕 元/500克 6.00   4.50 5.25 5.00 0.05
青 椒 元/500克 3.00 2.68 1.98 2.55 2.22 0.15
猪肉 元/500克 8.00 8.00 8.50 8.17 8.50 -0.04
猪排骨 元/500克 18.00 18.00 15.50 17.17 17.17 0.00
冬瓜 元/500克 2.00 0.88 0.58 1.15 1.39 -0.17
鸡 蛋 元/个 0.60 0.55 0.58 0.58 0.57 0.01
草 鱼 元/500克 7.00   8.50 7.75 7.17 0.08
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 8.33 0.14
鳊 鱼 元/500克 7.00   8.00 7.50 7.00 0.07
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.00 3.30 3.50 3.27 3.43 -0.05
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.60 2.80 2.80 2.73 2.73 0.00
早籼稻 元/500克 2.60 2.69 2.75 2.68 2.68 0.00
大 蒜 元/500克 5.00 2.90 3.98 3.96 4.16 -0.05
生 姜 元/500克 6.00 4.50 4.68 5.06 4.73 0.07
菲菜 元/500克 4.00 2.68 2.98 3.22 2.72 0.18
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.77 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面