梁子湖区2018年7月23日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-07-25 语音:播放

品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.00 1.48 1.58 1.69 1.15 0.47
小白菜 元/500克 4.00 2.98 3.28 3.42 3.32 0.03
包 菜 元/500克 2.00 1.98 1.98 1.99 1.82 0.09
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.58 2.09 1.99 0.05
西红柿 元/500克 4.00 3.50 3.58 3.69 3.39 0.09
土 豆 元/500克 3.00 2.28 1.98 2.42 2.32 0.04
茄 子 元/500克 4.00 2.98 3.98 3.65 2.82 0.29
黄 瓜 元/500克 4.00 1.68 3.68 3.12 3.73 -0.16
白萝卜 元/500克 2.00 1.28 1.28 1.52 1.42 0.07
莲 藕 元/500克 6.00   3.98 4.99 5.77 -0.14
青 椒 元/500克 4.00 2.98 3.68 3.55 3.26 0.09
猪肉 元/500克 10.00 9.00 9.50 9.50 8.97 0.06
猪排骨 元/500克 19.00 19.00 16.50 18.17 18.17 0.00
冬瓜 元/500克 2.00 0.88 1.28 1.39 1.29 0.08
鸡 蛋 元/个 0.60 0.55 0.58 0.58 0.58 0.00
草 鱼 元/500克 8.00   8.50 8.25 8.25 0.00
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 7.00   8.00 7.50 7.50 0.00
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.50 3.30 3.50 3.43 3.43 0.00
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.73 0.03
早籼稻 元/500克 2.60 2.70 2.75 2.68 2.70 0.00
大 蒜 元/500克 5.00 3.50 3.98 4.16 3.83 0.09
生 姜 元/500克 6.00 4.50 4.60 5.03 5.16 -0.03
菲菜 元/500克 3.50 2.48 2.68 2.89 3.15 -0.08
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.60 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 45.00 -0.03

扫一扫在手机上查看当前页面