梁子湖区2018年7月30日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-08-06 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.00 1.48 1.58 1.69 1.69 0.00
小白菜 元/500克 4.00 2.98 3.28 3.42 3.42 0.00
包 菜 元/500克 2.50 1.98 1.98 2.15 1.99 0.08
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.58 2.09 2.09 0.00
西红柿 元/500克 4.00 2.48 2.98 3.15 3.69 -0.15
土 豆 元/500克 3.00 2.28 1.98 2.42 2.42 0.00
茄 子 元/500克 4.00 2.48 3.98 3.49 3.65 -0.04
黄 瓜 元/500克 4.00 2.70 3.68 3.46 3.12 0.11
白萝卜 元/500克 2.50 1.48 1.28 1.75 1.52 0.15
莲 藕 元/500克 6.00 4.50 4.00 4.83 4.99 -0.03
青 椒 元/500克 5.00 3.90 3.68 4.19 3.55 0.18
猪肉 元/500克 11.00 10.00 10.08 10.36 9.50 0.09
猪排骨 元/500克 20.00 20.00 16.50 18.83 18.17 0.04
冬瓜 元/500克 2.00 0.98 1.68 1.55 1.39 0.12
鸡 蛋 元/个 0.60 0.59 0.58 0.59 0.58 0.02
草 鱼 元/500克 8.00   8.50 8.25 8.25 0.00
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 7.00   8.00 7.50 7.50 0.00
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.50 3.30 3.50 3.43 3.43 0.00
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00
早籼稻 元/500克 2.80 2.75 2.79 2.78 2.68 0.04
大 蒜 元/500克 5.00 3.50 3.98 4.16 4.16 0.00
生 姜 元/500克 6.00 4.50 5.48 5.33 5.03 0.06
菲菜 元/500克 4.00 2.68 2.98 3.22 2.89 0.11
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.00 39.90 39.90 40.60 40.77 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00

扫一扫在手机上查看当前页面