梁子湖区2018年8月6日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-08-10 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.50 1.48 1.98 1.99 1.69 0.18
小白菜 元/500克 4.00 2.98 3.28 3.42 3.42 0.00
包 菜 元/500克 2.00 1.98 1.98 1.99 2.15 -0.07
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 2.98 2.55 2.09 0.22
西红柿 元/500克 4.00 2.98 2.98 3.32 3.15 0.05
土 豆 元/500克 3.00 2.48 1.98 2.49 2.42 0.03
茄 子 元/500克 4.00 2.98 3.98 3.65 3.49 0.05
黄 瓜 元/500克 4.00 2.90 3.68 3.53 3.46 0.02
白萝卜 元/500克 2.00 1.48 1.28 1.59 1.75 -0.09
莲 藕 元/500克 6.00 4.80 4.68 5.16 4.83 0.07
青 椒 元/500克 4.00 2.48 3.68 3.39 4.19 -0.19
猪肉 元/500克 11.00 10.00 10.50 10.50 10.36 0.01
猪排骨 元/500克 20.00 20.00 18.90 19.63 18.83 0.04
冬瓜 元/500克 1.50 0.98 1.28 1.25 1.55 -0.19
鸡 蛋 元/个 0.70 0.59 0.65 0.65 0.59 0.10
草 鱼 元/500克 7.00   8.50 7.75 8.25 -0.06
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 8.00   8.00 8.00 7.50 0.07
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.50 3.30 3.50 3.43 3.43 0.00
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.60 2.80 2.80 2.73 2.80 -0.02
早籼稻 元/500克 2.60 2.70 2.75 2.68 2.78 -0.04
大 蒜 元/500克 4.00 2.90 3.98 3.63 4.16 -0.13
生 姜 元/500克 6.00 4.50 5.48 5.33 5.33 0.00
菲菜 元/500克 5.00 3.98 3.98 4.32 3.22 0.34
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.60 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面