梁子湖区2018年8月20日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-08-21 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.00 1.48 1.98 1.82 1.82 0.00
小白菜 元/500克 5.00 4.48 3.98 4.49 3.55 0.26
包 菜 元/500克 3.00 1.98 1.98 2.32 2.32 0.00
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.58 2.09 2.09 0.00
西红柿 元/500克 4.00 2.48 2.98 3.15 3.39 -0.07
土 豆 元/500克 3.00 2.48 2.28 2.59 2.49 0.04
茄 子 元/500克 4.00 2.48 3.98 3.49 3.49 0.00
黄 瓜 元/500克 5.00 3.90 4.28 4.39 3.73 0.18
白萝卜 元/500克 2.00 1.28 1.28 1.52 1.59 -0.04
莲 藕 元/500克 6.00 4.80 4.68 5.16 4.83 0.07
青 椒 元/500克 4.00 2.48 1.98 2.82 3.05 -0.08
猪肉 元/500克 11.00 11.00 10.80 10.93 10.60 0.03
猪排骨 元/500克 20.00 20.00 18.90 19.63 19.63 0.00
冬瓜 元/500克 2.00 0.98 1.68 1.55 1.39 0.12
鸡 蛋 元/个 0.75 0.80 0.70 0.75 0.66 0.14
草 鱼 元/500克 7.50   8.50 8.00 8.00 0.00
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 8.00   9.00 8.50 8.50 0.00
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.50 3.30 3.50 3.43 3.10 0.11
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.60 2.80 2.80 2.73 2.73 0.00
早籼稻 元/500克 2.60 2.69 2.75 2.68 2.68 0.00
大 蒜 元/500克 5.00 2.90 3.98 3.96 3.96 0.00
生 姜 元/500克 6.00 4.50 4.98 5.16 5.16 0.00
菲菜 元/500克 5.00 3.98 3.98 4.32 4.15 0.04
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.77 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面