梁子湖区2018年9月3日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-09-11 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.00 1.48 1.98 1.82 1.65 0.10
小白菜 元/500克 4.00 3.98 3.98 3.99 3.99 0.00
包 菜 元/500克 3.00 1.38 1.58 1.99 1.82 0.09
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.58 2.09 2.22 -0.06
西红柿 元/500克 4.00 2.98 3.38 3.45 3.09 0.12
土 豆 元/500克 3.00 2.48 2.28 2.59 2.95 -0.12
茄 子 元/500克 4.00 2.98 3.98 3.65 3.49 0.05
黄 瓜 元/500克 5.00 3.50 4.58 4.36 4.83 -0.10
白萝卜 元/500克 2.00 1.28 0.98 1.42 1.52 -0.07
莲 藕 元/500克 5.00 3.00 2.98 3.66 4.73 -0.23
青 椒 元/500克 4.00 2.48 1.98 2.82 3.05 -0.08
猪肉 元/500克 11.00 10.00 10.80 10.60 10.93 -0.03
猪排骨 元/500克 20.00 20.00 17.80 19.27 19.63 -0.02
冬瓜 元/500克 2.00 0.98 1.68 1.55 1.55 0.00
鸡 蛋 元/个 0.70 0.65 0.70 0.68 0.72 -0.06
草 鱼 元/500克 7.00   8.50 7.75 8.00 -0.03
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 7.00   9.00 8.00 8.00 0.00
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.50 3.30 3.50 3.43 3.43 0.00
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 3.33 0.20
面 粉 元/500克 2.60 2.80 2.80 2.73 2.73 0.00
早籼稻 元/500克 2.60 2.69 2.75 2.68 2.68 0.00
大 蒜 元/500克 5.00 3.50 3.98 4.16 4.16 0.00
生 姜 元/500克 6.00 4.50 4.98 5.16 5.16 0.00
菲菜 元/500克 4.00 3.48 3.98 3.82 3.82 0.00
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.77 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面