鄂城区2018年9月17日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-09-20 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 农贸市场 农贸市场 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
碧石市场 泽林市场 新庙市场
大白菜 元/500克 2.00 2.00 2.50 2.17 2.17 0.00
小白菜 元/500克 4.00 3.00 5.00 4.00 3.83 0.04
包 菜 元/500克 1.50 2.00 2.50 2.00 1.83 0.09
青甘蓝 元/500克 3.00 2.00 2.50 2.50 2.50 0.00
西红柿 元/500克 3.00 2.50 4.00 3.17 3.00 0.06
土 豆 元/500克 3.00 2.00 2.50 2.50 2.50 0.00
茄 子 元/500克 3.00 3.00 4.00 3.33 3.17 0.05
黄 瓜 元/500克 4.00 3.00 5.00 4.00 4.17 -0.04
白萝卜 元/500克 2.00 1.50 2.00 1.83 2.00 -0.08
莲 藕 元/500克 4.00 2.50 3.50 3.33 3.50 -0.05
青 椒 元/500克 4.00 3.00 4.00 3.67 3.50 0.05
猪腿夹肉 元/500克 12.00 12.00 13.00 12.33 12.00 0.03
猪排骨 元/500克 18.00 17.00 17.00 17.33 17.33 0.00
猪精瘦肉 元/500克 13.00 14.00 17.00 14.67 14.67 0.00
鸡 蛋 元/个 0.70 0.60 0.70 0.63 0.63 0.00
草 鱼 元/500克 10.00 8.00 7.50 8.50 8.50 0.00
鲫 鱼 元/500克 10.00 7.00 10.00 9.00 9.00 0.00
鳊 鱼 元/500克 8.00 7.00 8.00 7.67 7.67 0.00
豆 腐 元/500克 2.50 3.00 3.00 2.83 2.83 0.00
干 子 元/500克 3.00 3.50 3.50 3.33 3.33 0.00
千 张 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00
面 粉 元/500克 2.00   2.00 2.00 2.00 0.00
早籼稻 元/500克 2.50   2.60 2.55 2.55 0.00
大蒜米 元/500克 5.00 4.00 10.00 6.33 6.00 0.06
生 姜 元/500克 5.00 5.00 6.00 5.33 5.00 0.07
金龙鱼调和油 元/5升桶 50.00   52.00 51.00 52.50 -0.03
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 48.00   42.00 45.00 45.00 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面