梁子湖区2018年9月17日价比三家价格表

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2018-09-20 语音:播放
品 名 计价单位 农贸市场 超市 超市 本期平均 价格 上期平均 价格 环比 (±%)
太和市场 鄂商平价 新时代广场
大白菜 元/500克 2.00 1.68 1.98 1.89 1.82 0.04
小白菜 元/500克 4.00 3.98 3.58 3.85 3.85 0.00
包 菜 元/500克 2.50 1.68 1.58 1.92 1.99 -0.04
洋 葱 元/500克 3.00 1.68 1.58 2.09 2.09 0.00
西红柿 元/500克 5.00 4.50 4.58 4.69 3.45 0.34
土 豆 元/500克 3.00 2.48 2.28 2.59 2.59 0.00
茄 子 元/500克 5.00 2.98 3.58 3.85 3.55 0.08
黄 瓜 元/500克 5.00 3.50 3.58 4.03 4.16 -0.03
白萝卜 元/500克 2.00 1.20 0.98 1.39 1.42 -0.02
莲 藕 元/500克 5.00 3.00 3.98 3.99 4.09 -0.02
青 椒 元/500克 5.00 3.50 3.28 3.93 3.49 0.13
猪肉 元/500克 12.00 11.00 11.50 11.50 11.27 0.02
猪排骨 元/500克 20.00 20.00 18.80 19.60 19.27 0.02
冬瓜 元/500克 2.00 0.98 1.68 1.55 1.55 0.00
鸡 蛋 元/个 0.70 0.65 0.70 0.68 0.68 0.00
草 鱼 元/500克 7.00   8.50 7.75 7.75 0.00
鲫 鱼 元/500克 9.00   10.00 9.50 9.50 0.00
鳊 鱼 元/500克 7.00   9.00 8.00 8.00 0.00
豆 腐 元/500克 3.00 2.80 3.00 2.93 2.93 0.00
干 子 元/500克 3.00 3.30 3.00 3.10 3.43 -0.10
千 张 元/把 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 0.00
面 粉 元/500克 2.60 2.80 2.80 2.73 2.73 0.00
早籼稻 元/500克 2.60 2.69 2.75 2.68 2.73 -0.02
大 蒜 元/500克 5.00 3.50 3.98 4.16 4.16 0.00
生 姜 元/500克 6.00 4.50 4.98 5.16 5.16 0.00
菲菜 元/500克 5.00 3.48 5.00 4.49 3.99 0.13
金龙鱼调和油 元/5升桶 42.50 39.90 39.90 40.77 40.77 0.00
金龙鱼大豆色拉油 元/5升桶 45.00 42.50 42.80 43.43 43.43 0.00
扫一扫在手机上查看当前页面