关于鄂州市文苑路(葛山大道—吴都大道)工程初步设计的批复

信息来源:投资科 日期:2022-06-02 语音:播放
 

鄂州发改审批〔2022159

 

鄂州市政府投资工程管理中心:  

你单位《关于审批<文苑路(葛山大道吴都大道)工程初步设计>的请示》鄂州工管中心文202213号)及初步设计文本等附件已收悉。根据咨询公司意见(鄂州工程咨询〔202234号),经认真研究,同意鄂州市文苑路(葛山大道—吴都大道)工程(项目代码:2108-420700-04-01-273601)初步设计方案,批复如下:

一、建设地点

鄂州市新庙镇月陂村

二、建设规模及内容

建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、综合管廊工程、涉铁工程及景观工程等,新建机动车道(沥青路面)18380m²,非机动车道(沥青路面)4211m²,人行道(彩色步砖)6412m²。新建管廊外DN200DN300给水管道(钢丝网增强聚乙烯复合管道)1135m,管廊内DN300-DN600给水管道(镀锌钢管)1268m。新建d800d1200雨水管道(II 级钢筋混凝土管)646mDN6000雨水管道(钢塑缠绕复合增强管)510mDN1000焊接钢管49m25000×2500钢筋混凝土雨水箱涵734m。新建DN500-DN600污水管道(钢塑缠绕复合增强管)2308mDN500焊接钢管101m。新建d300路面雨水管道(II级钢筋混凝土管)1231m,双箅偏沟式雨水口74个,单箅偏沟式雨水口44个。新建2.6×3m综合管廊750m,入廊管线含雨水、污水、燃气、电力、通信、给水。新建热熔标线2530m²;新建悬臂式标志6个,单柱式标志19个,附着式标志26个;新建护栏1002m。新建悬臂式信号灯16个,单柱式信号灯35个。新建路面视频监控点位3处,违停抓拍点位3处,治安监控点位12处。新建路灯箱式变电站1座;新建9m高双臂路灯(LED75W+150W54套,6m高双臂路灯(LED75W+150W4套,15m高五光源中杆灯(5×LED300W8套。新建人行道通信管群(12线)240m,车行道通信管群(4线)30m。新建人行道电力管群(12线)200m,车行道电力管群(12线)30m,车行道电力管群(4线)130m

三、设计方案

原则同意本项目道路、交通、给排水、电气、综合管廊、涉铁路及景观等工程设计方案。

(一)设计标准

1)道路等级:次干路;

2)设计车速:40km/h

3)设计轴载:BZZ-100

4)道路最小净高标准

道路种类

行驶车辆类型

最小净空(m

机动车道

各种机动车

4.5

小客车

3.5

非机动车道

自行车、三轮车

2.5

人行道

行人

2.5

5停车视距:≥40m

6设计年限:道路交通量达到饱和状态的设计年限:15年;沥青路面结构的设计使用年限为15年;

7地震基本烈度为六度,设计基本地震加速度为0.05g

8路基顶面设计回弹模量:不小于25Mpa

9沥青路面抗滑标准:横向力系数SFC6054,构造深度TD0.55mm

10路基工后沉降控制标准

工程位置

桥台与路堤相邻处

涵洞或箱涵、通道处

一般路段

工后沉降

0.20m

0.30m

0.50m

(二)道路工程

1平面设计 

文苑路南起葛山大道,北至吴都大道,设计起点桩号 K0+000,止点桩号K1+093.906,设计全长约1.09km。起止点处与现状道路接顺,马鞍山路交叉口已施工,天龙路交叉口已设计,以上2处交叉口均不在本工程施工范围内。道路沿线不设置平曲线。路线在天龙路、生态廊道南路交叉口处发生微小角度转折。全线平、纵线形指标满足40km/h 设计速度要求。下穿武石城际处,采用U型槽对既有铁路保护,涉铁部分严格按《鄂州市文苑南路下穿武九客专铁路工程施工图》执行。

2、纵断面设计 

本次纵断面设计为:起点平接现状马鞍山路交叉口,设计高程为32.19m;终点平接现状吴都大道交叉口,设计高程为27.90m

3、横断面设计 

1)葛山大道~马鞍山路:30m红线=2m人行道+2.5m非机动车道+3m绿化带+15m机动车道+3m绿化带+2.5m非机动车道+2m人行道。机动车道下方敷设2孔雨水箱涵。

2)马鞍山路~天龙路:30m红线=2m人行道+2.5m非机动车道+1.5m绿化带+15m机动车道+4.5m绿化带+2.5m非机动车道+2m人行道。机动车道下方敷设2孔雨水箱涵。东侧 4.5m宽绿化带下敷设单仓管廊。

3)天龙路~生态廊道南路:30m红线=2m人行道+2.5m非机动车道+1.5m绿化带+15m机动车道+4.5m绿化带+2.5m 非机动车道+2m人行道。东侧4.5m宽绿化带下敷设单仓管廊。

4)下穿武九客专铁路防护结构,在25-26号桥跨中间,修建15mU型槽供机动车通行。U型槽外两侧贴合现状地面修建各3m宽慢行道。在24-25号、26-27号桥跨中间修建保护涵。

四、投资概算及资金来源

项目概算总投资27594.19万元,其中:工程费17549.53 万元(含涉铁工程费用820万元),工程建设其他费用8736.53万元(含建设用地费6123.55万元),预备费1008.13万元,专项费用300.00万元(10kV电源申报及实施费用100万元,管廊电源外线200万元)。资金来源为政府投资

接文后,请严格执行项目投资管理有关规定,依照批复的内容和核定的投资概算进行建设不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。并加强项目安全管理、资金管理,严格控制项目投资,确保工程质量。

 

附:鄂州市文苑路(葛山大道—吴都大道)工程初步设计概算核定表

 

 

                     鄂州市发展和改革委员会

                            2022526

 

鄂州市文苑路(葛山大道-吴都大道)工程初步设计      概算核定表
        单位:万元
序号 工程或费用名称 专家评审金额 审定金额 增减额
工程费用 17807.54  17549.53  -258.01 
1 道路工程 4217.32  4175.56  -41.76 
1.1 道路土石方工程 864.31  864.31  0.00 
1.2 路基路面及其他工程 3311.25  3311.25  0.00 
1.2.1 路基处理 1394.54  1394.54  0.00 
1.2.2 机动车道 1315.50  1315.50  0.00 
1.2.3 非机动车道 126.48  126.48  0.00 
1.2.4 人行道块料铺设 160.27  160.27  0.00 
1.2.5 路缘石 175.01  175.01  0.00 
1.2.6 路基排水 8.86  8.86  0.00 
1.2.7 边坡防护 127.86  127.86  0.00 
1.2.8 大型机械进出场及安拆 2.73  2.73  0.00 
1.3 零星工程费用 41.76  0.00  -41.76 
2 交通工程 732.43  725.18  -7.25 
2.1 交通标志、标线 325.46  325.46  0.00 
2.1.1 信号灯系统 138.08  138.08  0.00 
2.1.2 交通管线及其他 187.38  187.38  0.00 
2.2 交通配电 71.16  71.16  0.00 
2.3 交通流量统计系统 117.60  117.60  0.00 
2.4 交通视频监控系统 9.61  9.61  0.00 
2.5 违停抓拍系统 6.30  6.30  0.00 
2.6 交通电子警察系统 105.04  105.04  0.00 
2.7 人行道治安视频监控系统 60.24  60.24  0.00 
2.8 后台设备 29.77  29.77  0.00 
2.9 零星工程费用 7.25  0.00  -7.25 
3 照明工程 256.20  253.66  -2.54 
3.1 照明工程 253.66  253.66  0.00 
3.2 零星工程费用 2.54  0.00  -2.54 
4 排水工程 6317.80  6196.41  -121.39 
4.1 排水土石方工程 1332.16  1332.16  0.00 
4.2 排水管涵及其他工程 4796.93  4738.09  -58.84 
4.2.1 管道基础 1332.90  1332.90  0.00 
4.2.2 雨水管道及检查井 162.13  162.13  0.00 
4.2.3 箱涵2-5*2.5m 2821.84  2821.84  0.00 
4.2.4 路面雨水 104.55  104.55  0.00 
4.2.5 污水管道及检查井 316.67  316.67  0.00 
4.2.6 其他 58.84  0.00  -58.84 
4.3 基坑支护工程 126.16  126.16  0.00 
4.4 零星工程费用 62.55  0.00  -62.55 
5 绿化工程 196.07  194.13  -1.94 
5.1 绿化工程 194.13  194.13  0.00 
5.2 零星工程费用 1.94  0.00  -1.94 
6 给水工程 233.69  231.38  -2.31 
6.1 给水土石方工程 21.87  21.87  0.00 
6.2 给水管道工程 209.51  209.51  0.00 
6.3 零星工程费用 2.31  0.00  -2.31 
7 电信工程 21.14  20.93  -0.21 
7.1 电信工程 20.93  20.93  0.00 
7.2 零星工程费用 0.21  0.00  -0.21 
8 电力工程 90.31  89.42  -0.89 
8.1 电力工程 89.42  89.42  0.00 
8.2 零星工程费用 0.89  0.00  -0.89 
9 综合管廊工程 4828.68  4780.87  -47.81 
9.1 管廊土石方 1792.36  1792.36  0.00 
9.2 管廊支护 401.47  401.47  0.00 
9.3 管廊结构及装饰 1813.63  1813.63  0.00 
9.4 管廊强电 235.99  235.99  0.00 
9.5 管廊弱电 131.60  131.60  0.00 
9.6 给排水及消防 388.36  388.36  0.00 
9.7 通风 17.46  17.46  0.00 
9.8 零星工程费用 47.81  0.00  -47.81 
10 其他 93.90  61.99  -31.91 
10.1 建筑工人实名制管理费 15.00  0.00  -15.00 
10.2 智慧工地管理费 16.91  0.00  -16.91 
10.3 常态化疫情防控措施费 61.99  61.99  0.00 
11 涉铁工程 820.00  820.00  0.00 
工程建设其他费用 8905.81  8736.53  -169.28 
1 建设管理费      698.50  698.50  0.00 
1.1 建设单位管理费 259.18  259.18  0.00 
1.2 工程建设监理费 439.32  439.32  0.00 
2 建设项目前期工作咨询费 41.73  41.73  0.00 
3 工程勘察费设计费 891.43  802.28  -89.15 
3.1 工程设计费 648.39  583.55  -64.84 
3.2 竣工图编制费 47.16  42.44  -4.72 
3.3 工程勘察费           195.88  176.29  -19.59 
4 场地准备及临时设施费 356.15  356.15  0.00 
5 工程保险费 106.85  106.85  0.00 
6 招标代理服务费 46.03  46.03  0.00 
6.1 工程招标 34.45  34.45  0.00 
6.2 服务招标 11.58  11.58  0.00 
7 水土保持补偿费 6.33  6.33  0.00 
8 造价咨询服务费 201.37  201.37  0.00 
8.1 工程量清单编制费 27.20  27.20  0.00 
8.2 控制价编制费 18.20  18.20  0.00 
8.3 工程量清单审核费 27.20  27.20  0.00 
8.4 控制价审核费 22.54  22.54  0.00 
8.5 施工全过程控制费 106.23  106.23  0.00 
9 建设用地费 6123.55  6123.55  0.00 
9.1 征地及相关费用 2215.50  2215.50  0.00 
9.2 拆迁补偿费 3528.75  3528.75  0.00 
9.3 地面附属物及其他附属设施补偿 79.30  79.30  0.00 
9.3.1 厕所 0.31  0.31  0.00 
9.3.2 房屋基础 69.08  69.08  0.00 
9.3.3 24实心围墙 3.60  3.60  0.00 
9.3.4 水泥路面 6.16  6.16  0.00 
9.3.5 坟墓 0.15  0.15  0.00 
9.4 管线搬迁及补偿费 300.00  300.00  0.00 
10 其他 433.87  353.74  -80.13 
10.1 地质灾害危险性评估费 10.40  10.40  0.00 
10.2 水土保持方案编制费 67.62  47.62  -20.00 
10.3 水土保持监测费 83.42  43.42  -40.00 
10.4 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 27.37  27.37  0.00 
10.5 BIM相关费用 80.13  80.13  0.00 
10.6 建设单位质量检测服务费 164.93  144.80  -20.13 
预备费 1335.67  1008.13  -327.54 
专项费用 300.00  300.00  0.00 
1 10kV电源申报及实施费用 100.00  100.00  0.00 
2 管廊电源外线 200.00  200.00  0.00 
建设投资(一+二+三+四) 28349.02  27594.19  -754.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

抄送:市自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局

鄂州市发展和改革委员会            2022526印发

扫一扫在手机上查看当前页面