一、总体情况
2024年,市住房和城市更新局始终坚持始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻落实鄂州市政府信息公开相关要求,坚持推进主动公开、积极回应社会关切、不断提升工作质效,切实保障人民的知情权、参与权、监督权,及时向社会公众提供准确、高效的政府信息。
(一)主动公开情况
强化组织领导,按要求做好规范性文件、重要决策、行政许可、民生领域等重点公开内容,全年共制定8份行政规范性文件,办理行政许可46件,通过市住房和城市更新局门户网站公开430条信息。
(二)依申请公开
坚持将“答复及时,内容完整,格式规范”作为依申请公开工作的标准,结合新修订的《中华人民共和国行政复议法》,修订依申请公开答复书模板,对涉及行政复议和行政诉讼的内容表述进行修改,不断规范答复内容,2024年我局共受理依申请公开71件,全部按期答复完毕。
(三)政府信息管理
为进一步强化政务公开工作水平,切实服务基层、服务企业、服务百姓,不断规范政府信息公开各个环节的工作,及时更新《鄂州市住房和城市更新局政府信息主动公开基本目录(2024年版)》,不断规范、完政府信息公开制定、审查、发布、受理、答复以及保存备查等各个环节。
(四)平台建设
做好门户网站的日常运维管理工作,进一步开展政府信息公开平台规范化建设,持续优化调整网站栏目设置,不断提升政府信息公开质量和政务服务效率加强政务公开平台网络安全管理,严格执行信息安全管理制度,定期检查和评估全局网络安全状况,及时处置网络安全攻击事件,保障局系统网络正常稳定运行。
(五)监督保障
根据鄂州市政务公开工作要求,在局系统开展政务公开自查工作,及时发现问题解决问题。在局网站开设“互动交流”专栏,围绕调查征集、投诉建议等广泛听取群众批评和意见建议。参加全市政务公开工作业务培训,提高工作人员能力水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规    章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 8 | 0 | 8 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 46 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 合计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访投诉举报类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作存在的主要问题:少数业务科室对政府信息公开的重要性认识不足,存在只重视任务完成,不注重政府信息公开的现象,政府信息公开的效果不够理想。
下一步工作措施:督促相关责任人切实履行职责,群策群力,全力推进政务公开和政府信息公开工作,同时不断拓展政府信息公开内容和公开渠道,加大对群众关注度高、涉及人民群众切身利益的政策和信息的公开力度,推动政府信息公开工作取得新成效。
六、其他需要报告的事项
2024年,市住房和城市更新局高效完成56件建议提案办理工作,实现办结率、见面率和满意率100%。
2024年,本单位未发出政府信息处理费缴费通知,实际收取政府信息处理费0元。