比一比,看一看,谁家的价格最划算(2015-12-21)

信息来源:鄂州市人民政府网 日期:2015-12-22 语音:播放
制表:鄂州市物价局价格监测中心    采价时间:2015年12月21日上午9:00左右       计价单位:元/500克      
品名"比价点 明堂 市场 万联  购物  广场 武  商凤凰店 佳友多         超  市 泽林镇集市 汀祖镇集市 长港镇集市 华容镇集市 段店镇集市 太和镇集市 沼山镇集市
大白菜 1.20 0.88 0.48 1.18 1.00 1.50 1.00 2.00 1.80 2.00 2.00
小白菜 2.00     1.88 1.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50
包  菜 1.00 0.78 0.88 0.98 1.00 1.00 1.00 1.30 1.50 1.50 1.50
青甘蓝 1.80 1.58 1.58 1.28 1.50 1.30 1.50 2.00 2.20    
西红柿 3.30 2.98 2.58 3.28 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
土  豆 2.00 1.88 1.48 1.98 2.00 2.00 1.80 2.50 3.00 2.50 2.50
茄  子 4.50 4.68 4.68 3.88 4.50 4.00 4.50 3.00 3.00 6.00 5.00
黄  瓜 4.00 3.98 3.98 3.88 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 5.00
白萝卜 1.30 0.98 0.98 1.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50
莲  藕 3.00 2.88 2.88 2.98 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00
青  椒 3.00 2.98 1.98 2.28 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.50
猪腿夹肉 13.00 13.50 11.98 13.00 13.00 12.00 13.00 15.00 16.00 13.00 12.00
猪精瘦肉 15.00 18.80 16.80 15.00 17.00 18.00 18.00 16.00 17.00 13.00 12.00
猪排骨 15.00 17.80 19.80 16.80 15.00 16.00 16.00 17.00 18.00 18.00 17.00
鸡  蛋 4.40 4.26 4.28 4.98 4.20 4.00 4.00 5.50 5.80 6.00 6.00
草  鱼 5.50 5.58 5.58   5.50 6.00 5.50 6.00 6.00 7.00 7.00
鲫  鱼 7.00 6.98 6.98   7.50 8.00 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00
鳊  鱼 6.00 6.58 6.58   6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 8.00 7.00
说明:表中集镇价格分别由鄂城区、华容区、梁子湖区物价局提供,超市部分品种做特价。
扫一扫在手机上查看当前页面