鄂州市重点排污单位鄂州富晶电子技术有限公司废水监测数据 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 计量单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
华容区 | 鄂州富晶电子技术有限公司 | 废水总排口 | 企业《排污许可证》(编号914207007932991794001P)废水污染物排放许可限值。 | 2022/12/15 | pH(无量纲) | / | 8.2 | 6-9 | 是 | / | / |
总磷 | mg/L | 0.20 | 1.0 | 是 | / | / | |||||
氨氮 | mg/L | 1.49 | 15 | 是 | / | / | |||||
化学需氧量 | mg/L | 29 | 80 | 是 | / | / | |||||
总铜 | mg/L | 0.046 | 0.5 | 是 | / | / | |||||
总氰化物 | mg/L | ND/0.004 | 0.3 | 是 | / | / | |||||
氟化物 | mg/L | 0.92 | 10 | 是 | / | / | |||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 50 | 是 | / | / | |||||
动植物油 | mg/L | ND/0.01 | 10 | 是 | / | / | |||||
车间排口 | 总镍 | mg/L | ND/0.05 | 0.5 | 是 | / | / | ||||
总银 | mg/L | ND/0.03 | 0.3 | 是 | / | / | |||||
ND表示测定结果低于方法检出限,数字为方法检出限, |