鄂州市事业单位2024年公开招聘工作人员(2024年2月25日报名人数统计)

信息来源:鄂州市人力资源和社会保障局 日期:2024-02-25 语音:播放
 
序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 职位名称 职位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 鄂城区 鄂城区委 鄂城区档案馆 综合管理 14207001001001001 1 9 5
2 鄂城区 鄂城区委 鄂城区融媒体中心 全媒体记者 14207001001002001 1 23 10
3 鄂城区 鄂城区政府 鄂城区公共资源交易中心 政府采购管理 14207001002001001 1 21 15
4 鄂城区 鄂城区委政法委 鄂城区社会治理综合服务中心 系统维护 14207001003001001 1 18 11
5 鄂城区 鄂城区教育局 鄂城区教师发展中心 综合管理(一) 14207001004001001 1 8 6
6 鄂城区 鄂城区教育局 鄂城区教师发展中心 综合管理(二) 14207001004001002 1 2 2
7 鄂城区 鄂城区教育局 鄂城区教师发展中心 综合管理(三) 14207001004001003 1 7 2
8 鄂城区 鄂城区教育局 鄂城区学生资助管理中心 综合管理 14207001004002001 1 8 4
9 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 物理教师 14207001004003001 1 1 0
10 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 化学教师 14207001004003002 1 7 5
11 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 历史教师 14207001004003004 1 2 1
12 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 政治教师 14207001004003005 1 2 0
13 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 语文教师 14207001004004001 1 4 0
14 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 数学教师 14207001004004002 1 2 1
15 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 英语教师 14207001004004003 1 8 4
16 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 思想政治教师 14207001004004005 1 1 1
17 鄂城区 鄂城区审计局 鄂城区审计事务服务中心 财务审计 14207001005001001 1 9 5
18 鄂城区 鄂城区民政局 鄂城区民政服务中心 综合管理 14207001006001001 1 6 2
19 鄂城区 鄂城区民政局 鄂城区民政服务中心 文员 14207001006001002 1 7 1
20 鄂城区 鄂城区民政局 鄂城区民政服务中心 财务会计 14207001006001003 1 7 4
21 鄂城区 鄂城区农业农村局 鄂城区区农村产权交易中心 综合管理(一) 14207001007001001 1 26 10
22 鄂城区 鄂城区农业农村局 鄂城区区农村产权交易中心 综合管理(二) 14207001007001002 1 31 24
23 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区凤凰市场监管所 综合管理 14207001008001001 1 4 4
24 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区凤凰市场监管所 财务管理 14207001008001002 1 8 4
25 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区凤凰市场监管所 市场监管 14207001008001003 1 4 2
26 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区古楼市场监管所 市场监管 (一) 14207001008002001 1 10 5
27 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区古楼市场监管所 市场监管 (二) 14207001008002002 1 11 5
28 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区古楼市场监管所 市场监管 (三) 14207001008002003 1 4 3
29 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区西山市场监管所 市场监管 (一) 14207001008003001 1 16 6
30 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区西山市场监管所 市场监管 (二) 14207001008003002 1 4 0
31 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区花湖市场监管所 市场监管 (一) 14207001008004001 1 10 5
32 鄂城区 鄂城区市场监管局 鄂城区花湖市场监管所 市场监管 (二) 14207001008004002 1 17 12
33 鄂城区 鄂城区医保局 鄂城区医保服务中心 医保经办管理 14207001009001001 1 26 5
34 鄂城区 鄂城区群团机关 鄂城区区文学艺术界联合会 综合管理 14207001010001001 1 11 2
35 鄂城区 鄂城区樊口街道办事处 鄂城区樊口街道办事处党群服务中心 综合管理 14207001011001001 1 17 6
36 鄂城区 鄂城区凤凰街道办事处 鄂城区凤凰街道党群服务中心 综合管理 14207001012001001 1 4 1
37 鄂城区 鄂城区长港镇人民政府 鄂城区长港农场发展服务中心 农业管理 14207001013001001 1 4 3
38 鄂城区 鄂城区消防救援大队 鄂城区消防安全治理中心 综合管理(一) 14207001014001001 1 2 1
39 鄂城区 鄂城区消防救援大队 鄂城区消防安全治理中心 综合管理(二) 14207001014001002 1 2 1
40 华容区 华容区委 华容区档案馆 档案管理 14207002001001001 1 8 4
41 华容区 华容区委 华容区融媒体中心 全媒体记者 14207002001002001 2 22 7
42 华容区 华容区政府 华容区机关事务服务中心 综合管理 14207002002001001 1 8 1
43 华容区 华容区纪委监委 华容区反腐倡廉警示教育中心 综合管理 14207002003001001 2 17 10
44 华容区 华容区委编办 华容区机构编制信息中心 综合管理 14207002004001001 1 7 1
45 华容区 华容区人社局 华容区劳动人事争议仲裁院 综合管理 14207002005001001 1 4 2
46 华容区 华容区人社局 华容区庙岭镇人力资源保障中心 综合管理 14207002005002001 1 9 1
47 华容区 华容区发改委 华容区国动工程信息保障中心 综合管理 14207002006001001 1 10 5
48 华容区 华容区财政局 华容区财政投资评审中心 项目评审 14207002007001001 1 8 3
49 华容区 华容区民政局 华容区民政服务中心 综合管理 14207002008001001 1 5 0
50 华容区 华容区审计局 华容区审计服务中心 财务管理 14207002009001001 1 13 3
51 华容区 华容区交通局 华容区农村公路建设养护发展中心 公路养护员 14207002010001001 1 2 0
52 华容区 华容区农业农村局 华容区农业农村事业发展中心 产业服务 14207002011001001 1 13 3
53 华容区 华容区农业农村局 华容区农业农村事业发展中心 综合管理 14207002011001002 2 13 7
54 华容区 华容区农业农村局 华容区水利水产服务中心 综合管理(一) 14207002011002001 1 6 2
55 华容区 华容区农业农村局 华容区河湖管护中心 河湖水利管理 14207002011003001 2 26 10
56 华容区 华容区医保局 华容区医保服务中心 医保经办管理 14207002012001001 1 12 2
57 华容区 华容区市场监督管理局 华容区庙岭市场监管所 市场综合监管 14207002013001001 1 8 3
58 华容区 华容区市场监督管理局 华容区华容市场监管所 市场综合监管 14207002013002002 1 4 0
59 华容区 华容区市场监督管理局 华容区段店市场监管所 市场综合监管 14207002013003003 2 15 4
60 华容区 华容区市场监督管理局 华容区临江市场监管所 市场综合监管 14207002013004004 1 3 1
61 华容区 华容区市场监督管理局 华容区蒲团市场监管所 市场综合监管 14207002013005005 1 2 0
62 华容区 华容区市场监督管理局 华容区消费者委员会服务中心 综合管理 14207002013006006 1 3 0
63 华容区 华容区市场监督管理局 华容区个体劳动者私营企业协会服务中心 综合管理 14207002013007007 1 15 1
64 华容区 华容区市场监督管理局 华容区市场监督管理局信息中心 信息管理 14207002013008008 1 24 6
65 华容区 华容区统计局 华容区统计普查中心 统计分析 14207002014001001 2 18 7
66 华容区 段店镇人民政府 华容区段店镇财政所 财务管理 14207002015001001 1 4 1
67 华容区 华容区教育局 华容高中 高中语文 14207002016001001 1 3 0
68 华容区 华容区教育局 华容高中 高中数学 14207002016001002 1 2 1
69 华容区 华容区教育局 华容高中 高中英语 14207002016001003 2 15 1
70 华容区 华容区教育局 华容高中 高中生物 14207002016001004 1 7 4
71 华容区 华容区教育局 华容高中 高中地理 14207002016001005 2 3 1
72 华容区 华容区教育局 华容高中 高中政治 14207002016001006 2 1 0
73 华容区 华容区教育局 华容高中 高中物理 14207002016001007 3 3 1
74 梁子湖区 梁子湖区委 梁子湖区档案馆 综合管理 14207003001001001 1 23 20
75 梁子湖区 梁子湖区委 梁子湖区档案馆 档案管理 14207003001001002 1 11 8
76 梁子湖区 梁子湖区纪委监委 梁子湖区反腐倡廉警示教育中心 普纪宣传 14207003002001001 2 12 9
77 梁子湖区 梁子湖区委组织部 梁子湖区招才引智服务中心 综合管理 14207003003001001 2 29 25
78 梁子湖区 梁子湖区委统战部 梁子湖区民族宗教事务中心 综合管理 14207003004001001 2 16 14
79 梁子湖区 梁子湖区委政法委 梁子湖区综治中心 综合管理 14207003005001001 1 2 2
80 梁子湖区 梁子湖区民政局 梁子湖区民政服务中心 文员 14207003006001001 1 9 7
81 梁子湖区 梁子湖区司法局 梁子湖区法律援助中心 法律援助 14207003007001001 1 5 3
82 梁子湖区 梁子湖区财政局 梁子湖区部门预算编审和会计服务中心 会计 14207003008001001 1 3 2
83 梁子湖区 梁子湖区人社局 梁子湖区劳动就业中心 综合管理 14207003009001001 1 9 9
84 梁子湖区 梁子湖区人社局 梁子湖区劳动就业中心 文员 14207003009001002 1 4 3
85 梁子湖区 梁子湖区人社局 梁子湖区城乡居民社会养老保险中心 财务管理 14207003009002001 1 1 1
86 梁子湖区 梁子湖区住建局 梁子湖区政府投资工程中心 技术员 14207003010001001 1 7 5
87 梁子湖区 梁子湖区住建局 梁子湖区政府投资工程中心 综合管理 14207003010001002 1 4 2
88 梁子湖区 梁子湖区农业农村局 梁子湖区水利服务中心 综合管理 14207003011001001 2 7 6
89 梁子湖区 梁子湖区审计局 梁子湖区审计事务服务中心 政府投资审计 14207003012001001 1 1 0
90 梁子湖区 梁子湖区审计局 梁子湖区审计事务服务中心 审计 14207003012001002 2 26 22
91 梁子湖区 梁子湖区市场监管局 梁子湖区梁子市场监管所 综合管理 14207003013001001 1 20 16
92 梁子湖区 梁子湖区市场监管局 梁子湖区东沟市场监管所 综合管理 14207003013002001 1 14 12
93 梁子湖区 梁子湖区退役军人局 梁子湖区退役军人服务中心 综合管理 14207003014001001 1 3 0
94 梁子湖区 梁子湖区人大 梁子湖区人大代表服务中心 文员 14207003015001001 1 3 3
95 梁子湖区 梁子湖区政协 梁子湖区政协委员联络服务中心 综合管理 14207003016001001 1 3 3
96 梁子湖区 梁子湖区总工会 梁子湖区工人文化宫 综合管理 14207003017001001 2 32 26
97 梁子湖区 梁子湖区群团机关 梁子湖区红十字会 综合管理 14207003018001001 2 35 33
98 梁子湖区 梧桐湖园区管委会 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 综合管理(一) 14207003019001001 1 8 6
99 梁子湖区 梧桐湖园区管委会 梧桐湖园区管委会招商和投资促进中心 综合管理(二) 14207003019001002 1 3 2
100 梁子湖区 梧桐湖园区管委会 梧桐湖园区管委会项目建设服务中心 综合管理 14207003019002001 1 10 8
101 梁子湖区 梁子镇人民政府 梁子湖区梁子镇财政所 会计(一) 14207003020001001 2 7 5
102 梁子湖区 梁子镇人民政府 梁子湖区梁子镇财政所 会计(二) 14207003020001002 1 1 1
103 梁子湖区 太和镇人民政府 梁子湖区太和镇财政所 会计 14207003021001001 2 10 9
104 梁子湖区 太和镇人民政府 梁子湖区太和镇退役军人服务站 文员 14207003021002001 1 82 69
105 梁子湖区 东沟镇人民政府 梁子湖区东沟镇财政所 会计 14207003022001001 1 1 1
106 梁子湖区 涂家垴镇人民政府 梁子湖区涂家垴镇财政所 会计 14207003023001001 1 4 3
107 梁子湖区 涂家垴镇人民政府 梁子湖区涂家垴镇退役军人服务站 综合管理 14207003023002001 2 20 18
108 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 语文教师 14207003024001001 2 3 1
109 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 数学教师 14207003024001002 3 6 4
110 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 英语教师 14207003024001003 2 11 9
111 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 物理教师 14207003024001004 3 3 2
112 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 化学教师 14207003024001005 1 2 2
113 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 生物教师 14207003024001006 1 2 1
114 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 政治教师 14207003024001007 2 1 0
115 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 历史教师 14207003024001008 2 4 4
116 梁子湖区 梁子湖区教育局 梁子湖高中 地理教师 14207003024001009 2 1 1
117 市直 葛店经开区 葛店经开区葛店镇财政所 财务管理 14207004001001001 3 32 15
118 市直 临空经济区 临空经济区燕矶镇财政所 财务管理 14207004002001001 3 39 21
119 市直 临空经济区 临空经济区沙窝乡财政所 财务管理 14207004002002001 1 8 3
120 市直 市融媒体中心 鄂州市融媒体中心 软件工程师 14207004003001001 2 16 8
121 市直 市融媒体中心 鄂州市融媒体中心 视频剪辑 14207004003001002 1 11 5
122 市直 市融媒体中心 鄂州市融媒体中心 新闻采编 14207004003001003 1 7 5
123 市直 市招商和投资促进中心 鄂州市招商和投资促进中心 招商管理 14207004004001001 2 61 17
124 市直 市招商和投资促进中心 鄂州市招商和投资促进中心 产业招商 14207004004001002 2 28 7
125 市直 市纪委监委机关 鄂州市反腐倡廉教育中心 普纪宣传 14207004005001001 3 41 17
126 市直 市委办公室 鄂州市公文交换站 综合管理 14207004006001001 1 15 0
127 市直 市委宣传部 鄂州市城市文明创建中心 综合管理岗 14207004007001001 2 46 43
128 市直 市委宣传部 鄂州市网络安全应急指挥中心 网络管理岗 14207004007002001 3 27 24
129 市直 市委政法委 鄂州市社会治安综合治理中心 综合管理 14207004008001001 1 7 0
130 市直 市委机要和保密局 鄂州市保密技术服务中心 综合管理 14207004009001001 1 5 4
131 市直 市委机要和保密局 鄂州市保密技术服务中心 技术保障 14207004009001002 1 10 4
132 市直 市发展和改革委员会 鄂州市发展改革促进中心 综合管理岗 14207004010001001 1 38 28
133 市直 市民政局 鄂州市城市福利中心 综合管理 14207004011001001 2 166 134
134 市直 市人社局 鄂州市人事考试院 综合管理 14207004012001001 1 12 3
135 市直 市人社局 鄂州市劳动人事争议仲裁院 法律事务 14207004012002001 1 6 5
136 市直 市自然资源和规划局 鄂州市不动产登记中心 登记审核 14207004013001001 1 7 6
137 市直 市自然资源和规划局 鄂州市不动产登记中心 综合管理 14207004013001002 1 3 1
138 市直 市自然资源和规划局 鄂州市东佛林场 野生动物保护 14207004013002001 1 3 2
139 市直 市自然资源和规划局 鄂州市国有麻羊垴林场 林业管理 14207004013003001 1 8 6
140 市直 市自然资源和规划局 鄂州市湿地自然保护中心 湿地规划 14207004013004001 1 8 4
141 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局鄂城分局泽林国土所 会计 14207004013005001 1 20 9
142 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局华容分局临江国土所 综合管理 14207004013006001 1 6 3
143 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局华容分局华容国土所 综合管理 14207004013007001 1 10 4
144 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局梁子分局梁子岛国土所 土地资源管理 14207004013008001 1 6 3
145 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局梁子分局用地事务所 自然资源管理 14207004013009001 1 4 2
146 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局梁子分局涂家垴国土所 林业技术 14207004013010001 1 2 1
147 市直 市自然资源和规划局 鄂州市自规局梁子分局土地整理中心 土地资源管理 14207004013011001 1 12 3
148 市直 市司法局 鄂州市公证处 公证员 14207004014001001 1 13 9
149 市直 市生态环境局 鄂州市生态环境监测站 环境监测 14207004015001001 1 6 2
150 市直 市水利和湖泊局 鄂州市河道堤防保护中心 工程管理 14207004016001001 3 30 25
151 市直 市水利和湖泊局 鄂州市花马湖电排站 工程管理 14207004016002001 1 8 6
152 市直 市水利和湖泊局 鄂州市水务工程质量监督中心 工程管理 14207004016003001 1 21 10
153 市直 市农业农村局 鄂州市乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术推广 14207004017001001 4 20 10
154 市直 市商务局 鄂州市贸促会 综合管理 14207004018001001 1 7 5
155 市直 市市场监督管理局 鄂州市个体私营经济发展中心 综合管理 14207004020001001 2 20 14
156 市直 市市场监督管理局 鄂州市消费者权益保护中心 综合管理 14207004020002001 2 31 24
157 市直 市市场监督管理局 鄂州市市场监管信息中心 信息维护 14207004020003001 1 10 7
158 市直 市市场监督管理局 鄂州市市场监管信息中心 信息管理 14207004020003002 1 11 6
159 市直 市市场监督管理局 鄂州市市场监管信息中心 综合管理 14207004020003003 1 8 8
160 市直 市市场监督管理局 鄂州市标准化服务中心 标准审查立项 14207004020004001 2 22 18
161 市直 市市场监督管理局 鄂州市新庙市场监管所 市场监管 14207004020005001 1 9 7
162 市直 市市场监督管理局 鄂州市新庙市场监管所 综合管理 14207004020005002 1 9 2
163 市直 市市场监督管理局 鄂州市燕矶市场监管所 市场监管 14207004020006001 1 10 3
164 市直 市市场监督管理局 鄂州市燕矶市场监管所 财务管理 14207004020006002 1 10 5
165 市直 市市场监督管理局 鄂州市沙窝市场监管所 市场监管 14207004020007001 1 8 7
166 市直 市市场监督管理局 鄂州市沙窝市场监管所 综合管理 14207004020007002 1 12 3
167 市直 市市场监督管理局 鄂州市杨叶市场监管所 市场监管 14207004020008001 1 9 6
168 市直 市市场监督管理局 鄂州市杨叶市场监管所 综合管理 14207004020008002 1 12 8
169 市直 市市场监督管理局 鄂州市岱庙市场监管所 综合管理 14207004020009001 1 7 6
170 市直 市城管委 鄂州市数字化城市管理监督指挥中心 综合管理 14207004021001001 1 9 4
171 市直 市行政审批局 鄂州市大数据中心 网络安全运维 14207004022001001 1 9 4
172 市直 市科学技术协会 鄂州市科学技术服务中心 综合管理 14207004023001001 1 3 2
173 市直 市科学技术协会 鄂州市科技馆 会计 14207004023002002 1 7 4
174 市直 市残疾人联合会 鄂州市残疾人康复中心 综合管理 14207004024001001 1 9 5
175 市直 市消防救援支队 鄂州市消防救援训练与战勤保障大队 综合管理 14207004025001001 1 9 6
176 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 麻醉师 14207004026001001 1 2 1
177 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 康复医师 14207004026001002 2 4 3
178 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 中医师 14207004026001003 3 11 3
179 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 西医师 14207004026001004 2 4 3
180 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 医学影像科诊断医师 14207004026001005 1 7 5
181 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 中药师 14207004026001006 2 5 3
182 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 检验技师 14207004026001007 2 21 7
183 市直 市卫健委 鄂州市中医医院 康复治疗技师 14207004026001008 2 18 10
184 市直 市卫健委 鄂州市计划生育协会 计生服务 14207004026002001 1 4 2
185 市直 市教育局 鄂州高中 数学教师 14207004027001001 1 1 0
186 市直 市教育局 鄂州高中 英语老师 14207004027001002 2 14 0
187 市直 市教育局 鄂州高中 物理教师 14207004027001003 1 2 1
188 市直 市教育局 鄂州高中 化学教师 14207004027001004 1 2 0
189 市直 市教育局 鄂州高中 生物教师 14207004027001005 1 5 0
190 市直 市教育局 鄂州高中 政治教师 14207004027001006 1 1 1
191 市直 市教育局 鄂州高中 美术教师 14207004027001007 1 13 0
192 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 语文教师 14207004027002001 1 7 2
193 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 地理教师 14207004027002002 1 2 0
194 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 历史教师 14207004027002003 1 3 1
195 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 学前教育教师 14207004027002004 1 11 1
196 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 心理健康教师 14207004027002005 1 3 0
197 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 财务会计教师 14207004027002006 1 7 6
198 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 计算机教师 14207004027002007 1 8 5
199 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 电商教师 14207004027002008 2 10 8
200 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 机械教师 14207004027002009 1 5 2
201 市直 市教育局 鄂州中等专业学校 校医 14207004027002010 1 1 0
202 市直 市教育局 鄂州市第二中学 语文教师 14207004027003001 1 7 3
203 市直 市教育局 鄂州市第二中学 数学教师 14207004027003002 1 2 0
204 市直 市教育局 鄂州市第二中学 物理教师 14207004027003003 1 1 0
205 市直 市教育局 鄂州市第二中学 化学教师 14207004027003004 1 3 1
206 市直 市教育局 鄂州市第二中学 政治教师 14207004027003005 1 1 0
207 市直 市教育局 鄂州市第四中学 物理教师 14207004027004001 2 3 1
208 市直 市教育局 鄂州市第四中学 化学教师 14207004027004002 1 3 2
209 市直 市教育局 鄂州市第四中学 数学教师 14207004027004003 1 2 1
210 市直 市教育局 鄂州市第四中学 政治教师 14207004027004004 1 1 1
211 市直 市教育局 鄂州市第四中学 地理教师 14207004027004005 1 1 0
212 市直 市教育局 鄂州市第四中学 体育教师 14207004027004006 1 24 10
213 市直 市教育局 鄂州市第四中学 计算机教师 14207004027004007 1 5 4
214 市直 市教育局 鄂州市第四中学 校医 14207004027004009 1 2 1
215 市直 市教育局 鄂州市特教学校 特殊教育教师 14207004027005001 4 38 16
216 市直 市教育局 鄂州市特教学校 体育教师 14207004027005002 1 10 2
217 市直 市教育局 鄂州市特教学校 美术教师 14207004027005003 1 10 2
218 市直 市教育局 鄂州市特教学校 计算机教师 14207004027005004 1 4 1
219 市直 市教育局 鄂州市特教学校 校医 14207004027005005 1 1 1
220 市直 市教育局 葛店高级中学 数学教师 14207004027006001 1 4 1
221 市直 市教育局 葛店高级中学 物理教师 14207004027006002 1 2 1
222 市直 市教育局 葛店高级中学 政治教师 14207004027006003 1 1 1
223 市直 市教育局 葛店高级中学 生物教师 14207004027006004 1 5 4
224 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 数学教师 14207001004003003 1 0 0
225 鄂城区 鄂城区教育局 泽林高中 地理教师 14207001004003006 1 0 0
226 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 物理教师 14207001004004004 1 0 0
227 鄂城区 鄂城区教育局 秋林高中 地理教师 14207001004004006 1 0 0
228 华容区 华容区农业农村局 华容区水利水产服务中心 综合管理(二) 14207002011002002 1 0 0
229 市直 市退役军人事务局 鄂州市荣军优抚医院 临床医师 14207004019001001 2 0 0
230 市直 市教育局 鄂州市第四中学 心理健康教师 14207004027004008 1 0 0
合计 295 2438 1367
扫一扫在手机上查看当前页面